
ahorro
plazo fijo
| Plazo | Monto | Tasa de interés |
|---|---|---|
| 12 meses | Q 10,000.00 a Q 500,000.00 | 7% |
| 12 meses | Q 500,001.00 a Q 800,000.00 | 9% |
| 12 meses | Q 800,001.00 en adelante | 10% |
Nota: Los intereses se capitalizan anualmente

ahorro
plazo fijo
| Plazo | Monto | Tasa de interés |
|---|---|---|
| 12 meses | Q 10,000.00 a Q 500,000.00 | 7% |
| 12 meses | Q 500,001.00 a Q 800,000.00 | 9% |
| 12 meses | Q 800,001.00 en adelante | 10% |
Nota: Los intereses se capitalizan anualmente